Marca | Centurfit |
|---|---|
Modelo | MKZ-JINYUAN10KG |
Color | Negro/Verde |
Con manubrio ajustable | Sí |
|---|---|
Es plegable | No |
Con asiento ajustable | Sí |
Con correas de pedal ajustables | Sí |
Con ruedas de traslado | Sí |
Con freno de seguridad | Sí |
Largo | 94 cm |
|---|---|
Ancho | 45 cm |
Altura | 91 cm |
Peso | 26 kg |
Con porta botella | Sí |
|---|---|
Con estabilizadores de piso | Sí |
Tipo de alimentación | Pila AA |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de bicicleta fija | Spinning |
|---|---|
Tipo de resistencia | Mecánico |
Peso máximo soportado | 150 kg |
Peso del volante de inercia | 10 kg |
Material de la estructura | Acero |
Sistema de transmisión | Banda |
Cantidad de programas | 5 |
|---|---|
Con Bluetooth | No |
Con display | No |
Con Wi-Fi | No |
Con puerto de carga USB | No |
Con pantalla táctil | No |
Con computadora | Sí |
Funciones de la computadora | Calorías, Escaneo, Distancia, Odómetro, Pulso, Tiempo, Velocidad |
Cargando